Objavljeno 25. 09. 2026. u 15:36
Pomaknite tablicu vodoravno za sve stupce →
| Naziv usluge | Maloprodajna cijena | Jedinična mjera | Poseban oblik prodaje (DA/NE) | Naziv posebnog oblika prodaje | Dodatna cijena | Datum dodatne cijene |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Usluga poslovnog savjetovanja | 75,00 € | sat | NE | — | 72,50 € | 10. 09. 2026. |
| Usluga izrade zahtjeva za samozapošljavanje | 625,00 € | komad | NE | — | 625,00 € | 10. 09. 2026. |
| Usluga izrade prigovora na ocjenu zahtjeva za samozapošljavanje | 250,00 € | komad | NE | — | 250,00 € | 10. 09. 2026. |
| Naknadno utvrđena usluga po satu - vezana uz izradu prigovora | 50,00 € | sat | NE | — | 50,00 € | 10. 09. 2026. |
| Usluga žurne izrade zahtjeva za samozapošljavanje* ( dodaje se na osnovnu cijenu izrade zahtjeva) | 150,00 € | paket | NE | — | 150,00 € | 10. 09. 2026. |
Aktualni cjenik i arhiva prethodnih verzija.
| Datum cjenika | Datoteka | Preuzimanje |
|---|---|---|
| 25. 09. 2026.Aktualni | usluge_USL_Trg-hrvatskih-branitelja-4-Karlovac_001_1_2026-09-25T1536.csv | CSV ↓ |